PROFIL  
 
DATA  
 
 
 
Home PengumumanPengumuman Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009
Pengumuman Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009
Minggu, 21 Juni 2009 06:45
Hasil ujian nasional siswa MTs. Ihyaul Ulum tahun pelajaran 2008/2009 telah diterima pada hari Jum'at, 19 Juni 2009 pukul 21.00 WIB. Selanjutnya pada hari Sabtu, 20 Juni 2009 pukul 07.30 dilaksanakan rapat pelulusan yang dipimpin oleh kepala madrasah dan diikuti oleh wali kelas IX dan Dewan Guru MTs. Ihyaul Ulum. Pada hari yang sama, pukul 14.00 WIB hasil keputusan rapat pelulusan disahkan oleh Pengawas Departemen Agama di sub Rayon 28 (MTs. Ihyaul Ulum) dan akan diumumkan kepada siswa pada hari Minggu, 21 Juni 2009.
 
Jumlah siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian nasional MTs. Ihyaul Ulum sebanyak 162 siswa, 2 siswa mengundurkan diri, sehingga jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional tinggal 160 siswa. Nomor-nomor siswa yang dinyatakan lulus ujian nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
 
 
09-574-001-8 09-574-022-3 09-574-043-6 09-574-063-2
09-574-002-7 09-574-023-2 09-574-044-5 09-574-064-9
09-574-003-6 09-574-024-9 09-574-045-4 09-574-065-8
09-574-004-5 09-574-025-8 09-574-046-3 09-574-066-7
09-574-005-4 09-574-026-7 09-574-047-2 09-574-067-6
09-574-006-3 09-574-027-6 09-574-048-9 09-574-068-5
09-574-007-2 09-574-028-5 09-574-049-8 09-574-069-4
09-574-008-9 09-574-029-4 09-574-050-7 09-574-070-3
09-574-009-8 09-574-030-3 09-574-051-6 09-574-071-2
09-574-010-7 09-574-031-2 09-574-052-5 09-574-072-9
09-574-011-6 09-574-032-9 09-574-053-4 09-574-073-8
09-574-013-4 09-574-033-8 09-574-054-3 09-574-074-7
09-574-014-3 09-574-034-7 09-574-055-2 09-574-075-6
09-574-015-2 09-574-036-5 09-574-056-9 09-574-076-5
09-574-016-9 09-574-037-4 09-574-057-8 09-574-077-4
09-574-017-8 09-574-038-3 09-574-058-7 09-574-078-3
09-574-018-7 09-574-039-2 09-574-059-6 09-574-079-2
09-574-019-6 09-574-040-9 09-574-060-5 09-574-080-9
09-574-020-5 09-574-041-8 09-574-061-4 09-574-081-8
09-574-021-4 09-574-042-7 09-574-062-3 09-574-082-7




09-574-083-6 09-574-103-2 09-574-123-6 09-574-143-2
09-574-084-5 09-574-104-9 09-574-124-5 09-574-144-9
09-574-085-4 09-574-105-8 09-574-125-4 09-574-145-8
09-574-086-3 09-574-106-7 09-574-126-3 09-574-146-7
09-574-087-2 09-574-107-6 09-574-127-2 09-574-147-6
09-574-088-9 09-574-108-5 09-574-128-9 09-574-148-5
09-574-089-8 09-574-109-4 09-574-129-8 09-574-149-4
09-574-090-7 09-574-110-3 09-574-130-7 09-574-150-3
09-574-091-6 09-574-111-2 09-574-131-6 09-574-151-2
09-574-092-5 09-574-112-9 09-574-132-5 09-574-152-9
09-574-093-4 09-574-113-8 09-574-133-4 09-574-153-8
09-574-094-3 09-574-114-7 09-574-134-3 09-574-154-7
09-574-095-2 09-574-115-6 09-574-135-2 09-574-155-6
09-574-096-9 09-574-116-5 09-574-136-9 09-574-156-5
09-574-097-8 09-574-117-4 09-574-137-8 09-574-157-4
09-574-098-7 09-574-118-3 09-574-138-7 09-574-158-3
09-574-099-6 09-574-119-2 09-574-139-6 09-574-159-2
09-574-100-5 09-574-120-9 09-574-140-5 09-574-160-9
09-574-101-4 09-574-121-8 09-574-141-4 09-574-161-8
09-574-102-3 09-574-122-7 09-574-142-3 09-574-162-7
 
 
 
Comments (4)
congratulation
4 Selasa, 07 Juli 2009 09:25
nasuchah
buat temen2q met ngelanjutin sekolahnya ya..........
en buat adik2q jangan bikin pak guru marah,ok!!!!
asslm,
3 Selasa, 30 Juni 2009 21:07
avriel
c0ngratulation,
for all my friends,!
successfull. . .
G0D BLESES Y0U,!
Selamat !
2 Senin, 22 Juni 2009 18:23
Agoes. . Agoes
Selamat kepada adex2koe yang tlah lulus ujian nasional
Perihal nilai UAN
1 Senin, 22 Juni 2009 10:56
Haidah Zahrotul Ilmiyah
Pak nilai UAN-nya kok tidak dikasih tau sich pak???
Administrator's reply:
Jawaban :
Senin, 22 Juni 2009 11:02
Administrator
Wah.. Kalo itu gak bisa dipublikasikan, soalnya menyangkut privasi masing-masing siswa. Liat aja di DANUN-nya ntar.

Add your comment

Your name:
Your email:
Your website:
Judul:
Comment:
  The word for verification. Lowercase letters only with no spaces.
Word verification:

Bahasa/Language

Browse this website in:

Kalender Kegiatan

previous month March 2010 next month
M T W T F S S
week 9 1 2 3 4 5 6 7
week 10 8 9 10 11 12 13 14
week 11 15 16 17 18 19 20 21
week 12 22 23 24 25 26 27 28
week 13 29 30 31

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini5
mod_vvisit_counterKemaren233
mod_vvisit_counterMinggu ini740
mod_vvisit_counterMinggu lalu1104
mod_vvisit_counterBulan ini1521
mod_vvisit_counterBulan lalu4874
mod_vvisit_counterJumlah39005

Online : 5
IP : 38.107.191.102
,
Indonesia flag 81%Indonesia
Unknown flag 12%Unknown
China flag 3%China
United States flag 2%United States
Ukraine flag <1%Ukraine
Germany flag <1%Germany
Netherlands flag <1%Netherlands
Malaysia flag <1%Malaysia
Singapore flag <1%Singapore
Luxembourg flag <1%Luxembourg

Login






Forgot login?
No account yet? Register

Anggota Online

None